В наличии
КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ
КРЫШКА(4)
КРЫШКА(4) на Doosan Экскаваторы SOLAR 400LC-III
- 1: Артикул: 2621-4424, COVER
- 2: Артикул: S5102603, WASHER
- 3: Артикул: S5010613, WASHER
- 4: Артикул: 2114-1058D30, WASHER
Условия поставки:
Цена по запросу
О модели КРЫШКА(4)
КРЫШКА(4) на Doosan Экскаваторы SOLAR 400LC-III
Техническая спецификация:
Габаритные размеры:
Технические характеристики: КРЫШКА(4)
| 1 | Артикул: 2621-4424, COVER |
| 2 | Артикул: S5102603, WASHER |
| 3 | Артикул: S5010613, WASHER |
| 4 | Артикул: 2114-1058D30, WASHER |
| 5 | Артикул: S0515353, BOLT M12X1.75X35 |
| 6 | Артикул: S5102703, WASHER |
| 7 | Артикул: S0508653, BOLT M8X1.25X16 |
| 8 | Артикул: S5102503, WASHER |
| 9 | Артикул: S5010513, WASHER |
| 10 | Артикул: 2114-1058D2, WAHSER |
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 | Артикул: 2195-3324A, BRACKET |
| 17 |
|
| 18 | Артикул: S4012533, NUT |
| 19 | Артикул: 2125-9008, CATCH |
| 20 | Артикул: 2125-9025, CATCH |
| 21 | Артикул: S0509053, BOLT M8X1.25X25 |
| 22 | Артикул: 2195-4791, BRACKET |
| 23 | Артикул: S0511653, BOLT |
| 24 | Артикул: S5102901, WASHER |
| 25 | Артикул: S0521451, BOLT M16X2.0X40 |
| 26 | Артикул: 2191-3346, PLATE |
| 27 | Артикул: 2160-1004D9, GROMMET |
| 28 | Артикул: 2145-4024, STAY |
| 29 |
|
| 30 | Артикул: 2161-2114A, SPONGE ASS`Y |
| 31 | Артикул: 2161-2107A, . SPONGE.FOAM |
| 32 | Артикул: 2161-2108A, . SPONGE.FOAM |
| 33 | Артикул: 2161-2109A, . SPONGE.FOAM |
| 34 | Артикул: 2161-2109B, . SPONGE.FOAM |
| 35 | Артикул: 2161-2110A, . SPONGE.FOAM |
| 36 | Артикул: 2161-2110B, . SPONGE.FOAM |
| 37 | Артикул: 2161-2350, . FOAM |
| 38 | Артикул: 2161-2351, . FOAM |
| 39 | Артикул: 2161-2113, . SPONGE.FOAM |
Каждую машину знаем в реальной работе!
Поможем сделать выбор комплектации КРЫШКА(4) с учетом условий вашего объекта и рассчитаем персональный график лизинга.
Субсидированный лизинг от 0%
Заводская гарантия до 2 лет
Доставка тралом по СПб и РФ
Выездной сервис 24/7
Склад запчастей в СПб
Программы обмена Trade-In
Поставки по всему СЗФО
Поддержка инженеров
