В наличии
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS))
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS)) на Bobcat 700s Bobcat 773 509616001 - 509629999, 509635001 И ВЫ...
- 1: Артикул: VALVE, VALVE See BTI368 - NLA - valve is minus all fittings, relief valves, anti-cavitation valves, solenoid coils & solenoid spools - remove & use existing parts from old valve or order new parts as needed - Was 6804596 - A
- 2: Артикул: VALVE, VALVE See BTI368 - NLA - valve is minus all fittings, relief valves, anti-cavitation valves, solenoid coils & solenoid spools - remove & use existing parts from old valve or order new parts as needed - Was 6808106 - A
- 3: Артикул: VALVE,, VALVE, BICS See Illustration BICS CONTROL VALVE/ TS1365 - Was 6628571 - A
- 4: Артикул: 29G416, BOLT
Условия поставки:
Цена по запросу
О модели ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS))
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS)) на Bobcat 700s Bobcat 773 509616001 - 509629999, 509635001 И ВЫШЕ
Техническая спецификация:
Габаритные размеры:
Технические характеристики: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS))
| 1 | Артикул: VALVE, VALVE See BTI368 - NLA - valve is minus all fittings, relief valves, anti-cavitation valves, solenoid coils & solenoid spools - remove & use existing parts from old valve or order new parts as needed - Was 6804596 - A |
| 2 | Артикул: VALVE, VALVE See BTI368 - NLA - valve is minus all fittings, relief valves, anti-cavitation valves, solenoid coils & solenoid spools - remove & use existing parts from old valve or order new parts as needed - Was 6808106 - A |
| 3 | Артикул: VALVE,, VALVE, BICS See Illustration BICS CONTROL VALVE/ TS1365 - Was 6628571 - A |
| 4 | Артикул: 29G416, BOLT |
| 5 | Артикул: 54K20002, O-RING 10 |
| 6 | Артикул: 6587763, BOOT |
| 7 | Артикул: 6589564, RETAINER |
| 8 | Артикул: 6589565, BUSHING seal |
| 9 | Артикул: 7222716, SPOOL, LIFT lift - #1 or red - SEE NOTE - Was 6674297 - A |
| 10 | Артикул: 7222717, SPOOL, LIFT lift - #2 or green - SEE NOTE - Was 6674298 - A |
| 11 | Артикул: 7222718, SPOOL, LIFT lift - #3 or black - SEE NOTE - Was 6674299 - A |
| 12 | Артикул: SPOOL, SPOOL NLA - tilt - # 1 or red - Order 7108242 spool - SEE NOTE - Was 6677662 - A |
| 13 | Артикул: SPOOL, SPOOL NLA - tilt - # 2 or green - Order 7108242 spool - SEE NOTE - Was 6677663 - A |
| 14 | Артикул: 6674302, SPOOL tilt - # 3 or Black - SEE NOTE |
| 15 | Артикул: 7300937, SPOOL AUX auxiliary - SEE NOTE - Was 6588074 |
| 16 | Артикул: BODY, BODY NSS |
| 17 | Артикул: 6592115, SEAT load check |
| 18 | Артикул: 6592117, SPRING, LOAD CHECK |
| 19 | Артикул: 79K8, O RING 10 |
| 20 | Артикул: 6592116, NUT load check |
| 21 | Артикул: VALVE, VALVE NLA - main relief - 2950-3050 PSI - press. preset at factory - Was 6676197 - A |
| 22 | Артикул: 7219324, VALVE, RELIEF W/ O-rings - pressure to be set in field - Was 6686360 - A |
| 23 | Артикул: 6666616, STEM |
| 24 | Артикул: 58K017, O-RING 10 |
| 25 | Артикул: 6665569, WASHER back-up |
| 26 | Артикул: 25K20016, O RING 10 |
| 27 | Артикул: 6665570, RING glide |
| 28 | Артикул: 6599161, RELIEF VALVE port relief - 3400-3600 PSI - W/Ref. 16-18 |
| 29 | Артикул: 6667549, VALVE anti-cavity check - W/Ref. 16-18 |
| 30 | Артикул: 79K10, O RING 10 |
| 31 | Артикул: 80K14, BACK-UP WASHER Was 73K000014B - B |
| 32 | Артикул: 58K014, O-RING 10 back-up washer required |
| 33 | Артикул: 6677106, O-RING back-up washer not required |
| 34 | Артикул: 29G412, BOLT |
| 35 | Артикул: 7101345, BONNET, DETENT HYD VALVE Was 6587633 - A |
| 36 | Артикул: 30G416, BOLT |
| 37 | Артикул: 6592109, ADAPTER |
| 38 | Артикул: 6592100, COLLAR |
| 39 | Артикул: 6587580, SPRING |
| 40 | Артикул: 7211397, WASHER, SPRING Was 6587523 - A |
| 41 | Артикул: 79K12, O RING 10 flat boss face |
| 42 | Артикул: 99K12, O RING tapered boss face |
| 43 | Артикул: 55K212, O RING 10 |
| 44 | Артикул: 90K8, PLUG W/Ref. 33 - tapered boss face - Was 90KV00008B - A |
| 45 | Артикул: 55K204, O RING 10 |
| 46 | Артикул: 6596569, SEAT |
| 47 | Артикул: 6589045, SPRING white |
| 48 | Артикул: 6653395, VALVE, SOLENOID W/Ref. 16 & 54 |
| 49 | Артикул: 6586459, SEAL KIT |
| 50 | Артикул: 6803092, BONNET .625-- flange |
| 51 | Артикул: 6801167, PLUG plastic - 0.69-- long |
| 52 | Артикул: CONNECTOR, CONNECTOR NLA - W/Ref. 45 - flat boss face - W/O flared end O-rings - Was 6588188 - A |
| 53 | Артикул: 6817553, CROSS W/Ref. 45 - flat boss face - W/ flared end O-ring - Was 6805241 - A |
| 54 | Артикул: 97K6, O RING flared end |
| 55 | Артикул: 6588781, END CAP |
| 56 | Артикул: 6592720, PLUG W/Ref. 16 - 18 |
| 57 | Артикул: 79K6, O RING 10 |
| 58 | Артикул: 58K124, O RING 10 |
| 59 | Артикул: 7108780, SLEEVE Was 6595951 - A |
| 60 | Артикул: 6596332, SPRING |
| 61 | Артикул: 6577690, TUBE |
| 62 | Артикул: TEE, TEE NLA - W/Ref. 45 - flat boss face - W/O flared end O-rings - Was 6587889 - A |
| 63 | Артикул: 6805243, TEE W/Ref. 45 - flat boss face - W/ flared end O-ring |
| 64 | Артикул: 97K6, O RING flared end |
| 65 | Артикул: 6595663, BUSHING |
| 66 | Артикул: 6662848, CAP |
| 67 | Артикул: 6534630, RESTRICTOR .134/.141 |
| 68 | Артикул: 6717706, COIL, 10 VOLT 10 volt -W/Nut -Was 6666547 - A |
| 69 | Артикул: 6676566, NUT |
| 70 | Артикул: 6683274, SEAL, SPOOL 10 See BTI374 - spool - Was 6665846 - A |
| 71 | Артикул: 1K127, O-RING 10 Was 93K127 - A |
| 72 | Артикул: 6678552, VALVE port relief - 3400-3600 PSI - W/Ref. 16-18 - Was 6671632 - A |
| 73 | Артикул: 6816250, KIT, SEAL one spool - Ref. 2, 3, 4, 26, 55 & 56 - Was 6803605 - A |
| 74 | Артикул: 6632279, KIT, SEAL main relief - Ref. 21-24 |
| 75 | Артикул: 6809425, SEAL KIT Ref. 13 & 16-18 - Was 6586461 - A |
| 76 | Артикул: 6816253, KIT, SEAL complete - Ref. 2, 4, 13, 16-20, 23-26, 34, 36, 42, 45, 46, 55 & 56 - Was 6809448 - A |
Каждую машину знаем в реальной работе!
Поможем сделать выбор комплектации ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН (ПЕРЕДОВОЕ УСТРОЙСТВО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ) (С КЛАПАНОМ СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ УПРАВЛЕНИЯ (BICS)) с учетом условий вашего объекта и рассчитаем персональный график лизинга.
Субсидированный лизинг от 0%
Заводская гарантия до 2 лет
Доставка тралом по СПб и РФ
Выездной сервис 24/7
Склад запчастей в СПб
Программы обмена Trade-In
Поставки по всему СЗФО
Поддержка инженеров
