В наличии
50 ОПЦИОННЫЕ ЗАПЧАСТИ
5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263]
5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263] на Doosan Экскаваторы SOLAR 450-III
- 1: Артикул: 2700-1068, FRONT ASS`Y
- 2: Артикул: 2700-1068A, FRONT ASS`Y
- 3: Артикул: 2701-1488, BOOM SUB ASS`Y(6.1M)
- 4: Артикул: 2701-1514, BOOM SUB ASS`Y(6.1M)
Условия поставки:
Цена по запросу
О модели 5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263]
5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263] на Doosan Экскаваторы SOLAR 450-III
Техническая спецификация:
Габаритные размеры:
Технические характеристики: 5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263]
| 1 | Артикул: 2700-1068, FRONT ASS`Y |
| 2 | Артикул: 2700-1068A, FRONT ASS`Y |
| 3 | Артикул: 2701-1488, BOOM SUB ASS`Y(6.1M) |
| 4 | Артикул: 2701-1514, BOOM SUB ASS`Y(6.1M) |
| 5 | Артикул: 2701-1514A, BOOM SUB ASS`Y(6.1M) |
| 6 | Артикул: 2701-1487, . BOOM(6.1M) |
| 7 | Артикул: 2701-1513, . BOOM(6.1M) |
| 8 | Артикул: 2701-1513A, . BOOM(6.1M) |
| 9 | Артикул: 2110-1251, . BUSHING |
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 | Артикул: 2123-2047B, PIN |
| 17 | Артикул: 2123-2047C, PIN |
| 18 | Артикул: 2123-2046B, PIN |
| 19 | Артикул: 2123-2046C, PIN |
| 20 | Артикул: 2123-2046E, PIN |
| 21 | Артикул: 2123-4136A, PIN |
| 22 | Артикул: 2123-2048, PIN |
| 23 | Артикул: 2123-2060, PIN |
| 24 | Артикул: 2123-2049, PIN |
| 25 |
|
| 26 |
|
| 27 |
|
| 28 |
|
| 29 |
|
| 30 |
|
| 31 | Артикул: 2114-1059D193, SHIM |
| 32 | Артикул: 2114-1059D192, SHIM |
| 33 | Артикул: 2114-1059D50, SHIM |
| 34 | Артикул: 2114-1059D194, SHIM |
| 35 | Артикул: 2114-1059D43, SHIM |
| 36 | Артикул: 2114-1059D42, SHIM |
| 37 | Артикул: 2114-1059D71, SHIM |
| 38 | Артикул: 2114-1059D70, SHIM |
| 39 | Артикул: 2114-1058D55, SHIM |
| 40 | Артикул: 2116-4018, STOPPER |
| 41 | Артикул: S0527661, BOLT M20X2.5X50 |
| 42 |
|
| 43 | Артикул: 2195-3793, BRACKET |
| 44 |
|
| 45 | Артикул: S5102703, WASHER |
| 46 | Артикул: 2701-1491, ARM SUB ASS`Y(2.9M) |
| 47 | Артикул: 2701-1516, ARM SUB ASS`Y(2.9M) |
| 48 | Артикул: 2701-1516A, ARM SUB ASS`Y(2.9M) |
| 49 | Артикул: 2701-1516B, ARM SUB ASS`Y(2.9M) |
| 50 | Артикул: 2701-1490, . ARM(2.9M) |
| 51 | Артикул: 2701-1515, . ARM(2.9M) |
| 52 | Артикул: 2701-1515A, . ARM(2.9M) |
| 53 | Артикул: 2701-1515B, . ARM(2.9M) |
| 54 | Артикул: 2110-1250, . BUSHING |
| 55 | Артикул: 2110-1342, . BUSHING |
| 56 | Артикул: 2110-1342A, . BUSHING |
| 57 | Артикул: 2110-1252, . BUSHING |
| 58 | Артикул: 2110-1341, . BUSHING |
| 59 |
|
| 60 |
|
| 61 | Артикул: 2155-4023A, LINK |
| 62 | Артикул: 2155-4024A, LINK |
| 63 |
|
| 64 | Артикул: 2155-1264B, LINK |
| 65 | Артикул: 2155-4025B, . LINK |
| 66 | Артикул: 2155-4025C, . LINK |
| 67 | Артикул: 2110-1250A, . BUSH |
| 68 | Артикул: 2110-1243, . BUSHING |
| 69 | Артикул: 2110-1243A, . BUSH |
| 70 | Артикул: S6710042, NIPPLE,GREASE |
| 71 |
|
| 72 |
|
| 73 | Артикул: 2123-2051, PIN |
| 74 | Артикул: 2123-2052, PIN |
| 75 | Артикул: 2123-2052A, PIN |
| 76 | Артикул: 2123-2050, PIN |
| 77 | Артикул: S4013133, NUT |
| 78 | Артикул: S0572161, BOLT M20X2.5X200 |
| 79 | Артикул: S0572061, BOLT M20X2.5X190 |
| 80 | Артикул: S0571961, BOLT M20X2.5X180 |
| 81 | Артикул: S0521451, BOLT M16X2.0X40 |
| 82 | Артикул: S5102901, WASHER |
| 83 | Артикул: 2191-2205D6, PLATE,STOPPER |
| 84 | Артикул: 2180-9121, O-RING |
| 85 | Артикул: 2114-1059D202, SHIM |
| 86 | Артикул: 2114-1059D203, SHIM |
| 87 | Артикул: 2123-2055, PIN |
| 88 | Артикул: S0521351, BOLT M16X2.0X35 |
| 89 | Артикул: 2116-1060D5, STOPPER |
| 90 | Артикул: 2114-1059D223, SHIM |
Каждую машину знаем в реальной работе!
Поможем сделать выбор комплектации 5230 SHORT FRONT-6.1M BOOM+2.9M ARM [1~263] с учетом условий вашего объекта и рассчитаем персональный график лизинга.
Субсидированный лизинг от 0%
Заводская гарантия до 2 лет
Доставка тралом по СПб и РФ
Выездной сервис 24/7
Склад запчастей в СПб
Программы обмена Trade-In
Поставки по всему СЗФО
Поддержка инженеров
